| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 21:00 | VS | 意大利丙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 09-07 02:30 | VS | 意大利丙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 09-01 00:00 | 3 - 2 | 意大利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-25 00:00 | 1 - 1 | 意大利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-18 00:00 | 2 - 3 | 意大利丙級杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 23:00 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 23:30 | 6 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 23:00 | 7 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 23:30 | 1 - 0 | 意大利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-25 22:30 | 1 - 1 | 意大利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像