日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-29 19:00 | VS | 烏茲甲B | 未開始 | |||
06-21 20:40 | 0 - 0 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
06-14 21:00 | 0 - 2 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
06-01 20:00 | 2 - 5 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
05-18 20:30 | 4 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
05-14 22:15 | 4 - 0 | 烏茲別克杯 | 已結(jié)束 | |||
05-06 20:00 | 1 - 2 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
04-30 20:00 | 0 - 1 | 烏茲別克杯 | 已結(jié)束 | |||
04-26 19:30 | 1 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
04-20 20:00 | 5 - 0 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像