日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-02 23:00 | 3 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-26 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 00:30 | 0 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 00:30 | 2 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 21:00 | 1 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:00 | 5 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-06 23:30 | 3 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 23:30 | 1 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像