日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-02 23:30 | 5 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 23:00 | VS | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-18 23:30 | 2 - 3 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 23:30 | 5 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 23:00 | 1 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 23:30 | 1 - 5 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 22:00 | 2 - 4 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 20:00 | 1 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-08 00:00 | 1 - 5 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像