日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 11:00 | VS | 斐濟全國聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-14 11:00 | 0 - 3 | 斐濟全國聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 11:25 | 1 - 1 | 斐濟杯 | 已結(jié)束 | |||
06-07 12:30 | 0 - 1 | 斐濟杯 | 已結(jié)束 | |||
06-01 09:00 | 1 - 0 | 斐濟杯 | 已結(jié)束 | |||
05-31 14:10 | 1 - 1 | 斐濟杯 | 已結(jié)束 | |||
05-30 12:40 | 1 - 0 | 斐濟杯 | 已結(jié)束 | |||
05-30 12:30 | VS | 斐濟杯 | 未開始 | |||
05-18 11:00 | 4 - 2 | 斐濟全國聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 11:00 | 5 - 1 | 斐濟全國聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像