日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 00:30 | 1 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 20:00 | 4 - 4 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 20:00 | 1 - 0 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:30 | 1 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 21:00 | 1 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 20:00 | 4 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 21:30 | 4 - 3 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 00:00 | 4 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 21:00 | 2 - 4 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像