日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 00:00 | 5 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 00:00 | 2 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 20:30 | 0 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 00:00 | 2 - 5 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 00:00 | 2 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 00:15 | 1 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:00 | 3 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 00:00 | 3 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 01:00 | 1 - 4 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-17 01:15 | 3 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像