日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-29 23:30 | 2 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-23 02:00 | 3 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 23:30 | 2 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 03:00 | 3 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 21:30 | 1 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 02:00 | 0 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 07:30 | 1 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 02:00 | 1 - 2 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 21:45 | 2 - 3 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-28 02:15 | 0 - 2 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像