日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 21:00 | 0 - 5 | 立陶丙 | 已結(jié)束 | |||
06-22 00:00 | 3 - 2 | 立陶丙 | 已結(jié)束 | |||
06-18 23:00 | 0 - 2 | 立陶丙 | 已結(jié)束 | |||
06-15 00:00 | 8 - 1 | 立陶丙 | 已結(jié)束 | |||
05-31 18:00 | 3 - 1 | 立陶丙 | 已結(jié)束 | |||
05-28 00:30 | 0 - 3 | 立陶宛杯 | 已結(jié)束 | |||
05-24 22:00 | 1 - 1 | 立陶丙 | 已結(jié)束 | |||
05-17 19:00 | 5 - 1 | 立陶丙 | 已結(jié)束 | |||
05-12 00:00 | 3 - 4 | 立陶丙 | 已結(jié)束 | |||
05-08 00:30 | 1 - 0 | 立陶宛杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像