日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-07 21:00 | 4 - 0 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 23:00 | 2 - 0 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 23:00 | 2 - 4 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 23:00 | 1 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 23:30 | 3 - 0 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-12 01:00 | 2 - 2 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 22:00 | 2 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 23:00 | 0 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 18:00 | 2 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 23:00 | 0 - 2 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像