日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-02 00:30 | 0 - 6 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 20:00 | 2 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 20:00 | 4 - 0 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 19:00 | 10 - 0 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 20:00 | 1 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 00:30 | 1 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 01:30 | 4 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-21 19:00 | 0 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 20:00 | 1 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 20:00 | 3 - 2 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像