日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-07 20:00 | 3 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-05 02:00 | 0 - 2 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
05-26 02:00 | 1 - 4 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
05-17 20:00 | 5 - 1 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
05-12 02:00 | 0 - 3 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
05-03 20:00 | 3 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
04-27 02:00 | 0 - 0 | 巴地區(qū) | 已結(jié)束 | |||
04-19 20:00 | 0 - 1 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像