日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-30 18:00 | 0 - 0 | 烏克蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 18:00 | 2 - 2 | 烏克蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-08 18:30 | 1 - 1 | 烏克蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 20:00 | 3 - 0 | 烏克蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 18:30 | 1 - 1 | 烏克蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 17:30 | 4 - 2 | 烏克蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像