日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 01:00 | 1 - 5 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-01 00:45 | 8 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 00:00 | 4 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-20 00:00 | 0 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 00:45 | 3 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-05 23:30 | 3 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 00:00 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:30 | 2 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 00:00 | 1 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像