日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-29 12:00 | 2 - 3 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 12:30 | 1 - 1 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 12:30 | 5 - 2 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標賽 | 已結(jié)束 | |||
06-09 13:00 | 3 - 2 | 澳洲足總杯 | 已結(jié)束 | |||
05-31 12:30 | 4 - 1 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 12:30 | VS | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標賽 | 未開始 | |||
05-18 11:00 | 2 - 0 | 澳洲足總杯 | 已結(jié)束 | |||
05-10 12:30 | 3 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 18:00 | 1 - 7 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 12:30 | 9 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞錦標賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像