日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 00:30 | 0 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-27 00:10 | 3 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 20:00 | 0 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:30 | 0 - 5 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 00:30 | 3 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 00:15 | 0 - 4 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 01:00 | 1 - 4 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-21 00:30 | 1 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
04-12 00:30 | 0 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像