日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-03 23:30 | 3 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-27 00:00 | 4 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 00:30 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 01:00 | 0 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 01:15 | 4 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 22:00 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 01:00 | 2 - 6 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-17 00:45 | 5 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像