日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-26 23:30 | 1 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-18 23:30 | 2 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 23:00 | 5 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 23:00 | 0 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-03 23:30 | 2 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 18:00 | 2 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 23:30 | 4 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 23:30 | 0 - 3 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
04-29 23:30 | 4 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-24 23:30 | 3 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像