日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 05:30 | VS | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-01 06:00 | 1 - 6 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-27 03:30 | 2 - 0 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 06:30 | 1 - 2 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 04:00 | 1 - 1 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 06:30 | 1 - 2 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 07:15 | 0 - 0 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 06:00 | 1 - 1 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-21 05:00 | 0 - 1 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-17 07:30 | 0 - 1 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像