日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 13:30 | VS | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 未開始 | |||
06-28 13:30 | 2 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 10:30 | 3 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 10:30 | 2 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-11 15:30 | 2 - 5 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 10:30 | 2 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 13:30 | 2 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 10:30 | 1 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 10:30 | 2 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 10:30 | 1 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像