日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 16:30 | 2 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-28 16:10 | 0 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-21 18:15 | 5 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-15 12:45 | 3 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-07 13:45 | 1 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-03 16:30 | 0 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-31 13:00 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
05-27 16:30 | 3 - 3 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-23 16:30 | 3 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-17 13:45 | VS | 澳昆U23 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像