日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 13:00 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
06-29 10:45 | 0 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-24 17:30 | 2 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-22 15:15 | 5 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-07 17:00 | 0 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-24 18:00 | 4 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-17 12:45 | 1 - 3 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-04 13:40 | 1 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
04-26 13:00 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
04-12 17:15 | VS | 澳昆U23 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像