日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 13:00 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
06-14 15:00 | 2 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-11 16:30 | 2 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-07 12:40 | 0 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-01 12:00 | 3 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-25 12:45 | 1 - 3 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-17 14:45 | 3 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-10 17:40 | 1 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-07 17:30 | 2 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-03 16:00 | 3 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像