日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 15:15 | VS | 澳昆U23 | 未開(kāi)始 | |||
06-22 15:15 | 5 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-14 14:00 | 2 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-31 14:45 | 1 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-24 12:30 | 1 - 5 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-18 12:00 | 0 - 3 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-14 18:30 | 0 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-10 17:15 | 0 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-07 17:30 | 2 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-03 10:45 | 1 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像