日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 12:45 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
06-21 14:45 | 2 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-21 14:45 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
06-18 17:30 | 2 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-14 15:00 | 2 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-10 17:45 | 3 - 3 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-07 17:00 | 0 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-24 12:30 | 1 - 5 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-18 11:15 | 5 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-10 17:40 | 1 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像