日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 13:45 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
06-29 13:45 | 2 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-24 17:30 | 2 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-22 10:45 | 4 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-15 13:45 | 1 - 3 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-07 12:40 | 0 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-21 17:30 | 5 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-18 11:15 | 5 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-10 14:45 | 0 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-03 10:45 | 1 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像