日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 12:45 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
06-29 10:45 | 0 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-22 10:45 | 4 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-14 15:30 | 1 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-08 12:45 | 4 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-31 14:00 | 2 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-27 18:30 | 2 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-18 12:00 | 0 - 3 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-10 10:30 | 2 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-04 12:00 | VS | 澳昆U23 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像