日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 16:15 | 2 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-28 13:30 | 2 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-21 17:00 | 0 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-15 12:45 | 3 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-10 16:30 | 1 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-07 17:30 | 9 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-03 16:30 | 1 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-31 13:45 | 3 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-24 10:45 | 0 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-17 17:15 | VS | 澳昆U23 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像