日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-22 15:40 | 0 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-13 16:30 | 1 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-06 16:30 | 1 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-31 13:45 | 3 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-25 13:50 | 3 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-18 12:30 | 0 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-10 13:45 | 4 - 3 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-03 13:45 | 2 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
04-26 13:45 | 3 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
04-12 13:45 | VS | 澳昆U23 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像