日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 18:00 | VS | 澳昆U23 | 未開(kāi)始 | |||
06-29 13:45 | 2 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-21 13:00 | 4 - 3 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-14 15:30 | 1 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-07 14:45 | 0 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-04 16:30 | 0 - 5 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-01 12:00 | 3 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-24 18:00 | 4 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-14 18:30 | 0 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-10 10:30 | 2 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像