日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 18:00 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
06-18 17:30 | 2 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-14 14:00 | 2 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-08 12:45 | 4 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-04 16:30 | 0 - 5 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-31 14:00 | 2 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-24 14:00 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
05-17 14:45 | 3 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-10 17:15 | 0 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-04 13:40 | 1 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像