日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 17:15 | 6 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-22 15:40 | 0 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-15 13:00 | 2 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-07 16:15 | 2 - 5 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-31 13:00 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
05-24 15:30 | 0 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-17 17:15 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
05-10 09:30 | 1 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-03 11:00 | 3 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
04-26 13:45 | 0 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像