日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 10:45 | 0 - 3 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-21 16:15 | 2 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-15 13:00 | 2 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-07 13:45 | 3 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-03 16:15 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
05-31 10:45 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
05-24 10:45 | 0 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-17 13:45 | 1 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-10 09:30 | 1 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-03 13:00 | 1 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像