日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-13 00:15 | 0 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 23:30 | 4 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-02 23:30 | 2 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 23:30 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 01:15 | 1 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 00:30 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 21:15 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 00:00 | 1 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 20:00 | 4 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像