日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-27 00:00 | 1 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 00:00 | 1 - 7 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 00:00 | 6 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-05 00:00 | 1 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 00:00 | 5 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:00 | 3 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 00:00 | 1 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-24 00:00 | 1 - 5 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-17 00:20 | 2 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像