日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 16:15 | 2 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-28 13:30 | 2 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-21 13:00 | VS | 澳昆U23 | 未開(kāi)始 | |||
06-17 16:30 | 0 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-14 12:30 | 8 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-07 13:45 | 1 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-01 15:00 | 7 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-25 13:50 | 3 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-17 13:45 | 1 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-13 16:00 | VS | 澳昆U23 | 未開(kāi)始 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像