日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-03 01:45 | 2 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-26 01:45 | 3 - 1 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-19 02:00 | 1 - 3 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-12 02:00 | 1 - 5 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
05-24 22:00 | 2 - 2 | 巴西U20杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像