日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 23:30 | VS | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-03 01:00 | 2 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 22:00 | 6 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 23:30 | 0 - 5 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 23:30 | 5 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 23:30 | 1 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 23:30 | 1 - 4 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-24 22:00 | 2 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 23:30 | 1 - 12 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 22:00 | 5 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像