| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 16:00 | VS | 中國足球協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)會(huì)冠軍聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-31 16:00 | 1 - 1 | 中國足球協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)會(huì)冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 16:00 | 2 - 0 | 中國足球協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)會(huì)冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 17:00 | 2 - 2 | 中國足球協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)會(huì)冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-16 16:00 | 1 - 1 | 中國足球協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)會(huì)冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 19:00 | 1 - 4 | 中國足球協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)會(huì)冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-11 14:00 | 1 - 1 | 中國足球協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)會(huì)冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-09 17:00 | 2 - 1 | 中國足球協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)會(huì)冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 17:00 | 0 - 0 | 中國足球協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)會(huì)冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像