日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 15:15 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
06-28 13:00 | 1 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-22 12:45 | 0 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-14 12:45 | 0 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-08 12:45 | 4 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-01 12:45 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
05-25 12:45 | 1 - 3 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-21 17:30 | 5 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-17 12:45 | 1 - 3 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-11 14:30 | VS | 澳昆U23 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像