日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 15:10 | 3 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-28 17:00 | 2 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-22 13:00 | 5 - 0 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-15 14:15 | 2 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-11 17:30 | 4 - 3 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-08 14:20 | 0 - 4 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-03 17:30 | VS | 澳昆乙 | 未開(kāi)始 | |||
05-25 14:20 | 2 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
05-17 15:00 | 3 - 1 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
05-08 17:45 | 3 - 2 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像