日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 00:30 | 0 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 01:15 | 5 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 01:20 | 1 - 5 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 00:15 | 1 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 01:20 | 0 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 01:00 | 0 - 8 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 01:20 | 0 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 00:00 | 3 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-25 01:20 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 18:00 | 2 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像