日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-10 02:30 | VS | 巴拉圭杯 | 未開始 | |||
06-30 02:30 | 2 - 3 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-27 02:30 | 0 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-23 02:30 | 2 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-10 01:30 | 1 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-05 03:00 | 0 - 3 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-02 02:30 | 0 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
05-30 02:30 | 3 - 3 | 巴拉圭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-26 02:45 | 1 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
05-18 02:45 | 3 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像