日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-02 23:00 | 2 - 1 | 烏茲別克杯 | 已結(jié)束 | |||
06-28 22:30 | 4 - 0 | 烏茲別克斯坦甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-23 22:30 | 3 - 0 | 烏茲別克斯坦甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-16 22:00 | 1 - 2 | 烏茲別克斯坦甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-27 21:00 | 2 - 1 | 烏茲別克斯坦甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 22:00 | 4 - 1 | 烏茲別克杯 | 已結(jié)束 | |||
05-18 20:30 | 0 - 1 | 烏茲別克斯坦甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-06 20:30 | 0 - 1 | 烏茲別克斯坦甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 19:30 | 0 - 1 | 烏茲別克斯坦甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-22 19:30 | 0 - 1 | 烏茲別克杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像