日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-02 01:00 | 0 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-27 01:00 | 4 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 01:00 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-05 23:30 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 01:00 | 5 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 21:00 | 2 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 01:15 | 0 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 17:00 | 3 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-17 00:45 | 1 - 3 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
04-12 01:15 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像