| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 19:00 | VS | 中國(guó)足球協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)會(huì)冠軍聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-30 19:00 | 2 - 1 | 中國(guó)足球協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)會(huì)冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-21 15:00 | 1 - 0 | 中國(guó)足球協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)會(huì)冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 16:00 | 0 - 1 | 中國(guó)足球協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)會(huì)冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-16 18:00 | 1 - 1 | 中國(guó)足球協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)會(huì)冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-14 15:00 | 1 - 5 | 中國(guó)足球協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)會(huì)冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像