日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 12:00 | VS | 澳維U23 | 未開始 | |||
06-28 12:00 | 3 - 3 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-22 13:00 | 1 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-15 13:00 | 4 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-07 12:00 | 1 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-30 16:15 | 0 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-23 16:15 | 1 - 4 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-17 12:00 | 1 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-10 12:00 | 1 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-02 16:15 | 5 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像