日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 11:00 | 0 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-28 10:00 | 1 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-20 16:15 | 3 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-14 10:00 | 2 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-06 16:15 | 4 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-31 10:00 | 3 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-25 10:30 | 2 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-18 12:15 | 4 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-10 12:00 | 0 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-02 16:15 | 3 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像