日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 04:30 | 0 - 0 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 04:30 | 1 - 0 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 06:15 | 0 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 06:15 | 2 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-09 05:30 | 0 - 3 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 03:30 | 1 - 2 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 03:30 | 1 - 0 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 21:00 | 0 - 3 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-13 21:00 | 2 - 2 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 02:30 | 2 - 2 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像