日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 01:15 | 1 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-27 01:10 | 3 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 01:15 | 0 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 01:20 | 2 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 00:00 | 2 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 01:20 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 00:30 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-24 23:30 | 3 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 01:15 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像